| Property | Unit | Test method | Standard |
| Linear density | Tex | ASTM D1907 | 300±10% |
| Kusimba simba 1) kuputsa 2) LASE 0.3% 3) LASE0.5% 4) LASE1.0% | N | ASTM D885 | Min.150 Min.24 Min.40 Min.80 |
| Proportion | g/cm³ | ASTM D1505 | 2.55±0.05 |
| Young's modulus | Gpa | ASTM D885,D76 | Min.62.5 |
| Elongation panguva yekuzorora | % | ASTM D885 | 1.7-3.0 |
| Kutora nekukurumidza | % | Maminitsi 150 | |
| Kutora simba | % | Min 200 | |
| Hunyoro hwemukati | % | Mvura inovhara mhando | ≤1 |
| Non-water blocking type | ≤0.5 | ||
| Mashoko | Kutora chete kwemhando yekudzivirira mvura | ||
Nguva yekutumira: Sep-22-2022